«Звездные войны» отправили бренд Disney в гиперпрыжок
• У Apple самая высокая стоимость бренда – 145,9 миллиардов долларов США. Он сохранил первое место в рейтинге, несмотря на замедление продаж
• Бренд Volkswagen рухнул на 39% по сравнению с предыдущим годом из-за «дизельного» скандала. Его стоимость снизилась с $31 млрд. до $ 19 млрд.
• 7 из 10 самых быстрорастущих брендов - китайские
Ежегодно Brand Finance, мировой лидер в области оценки стоимости брендов, составляет список самых дорогих и самых мощных брендов в мире - Brand Finance Global 500. За наиболее дорогими брендами, как правило, стоят самые высокие доходы от продаж. А за самыми мощными – известность, потребительская лояльность, инвестиции в маркетинг, репутация и любовь сотрудников.
Самые дорогие бренды в мире, Топ-25
Rank |
| Brand Value (USD $ Millions) | Brand rating | |||||
2016 | 2015 | Logo | Name | Country | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
1 | 1 | | Apple | | 145,918 | 128,303 | AAA | AAA |
2 | 3 | | | | 94,184 | 76,683 | AAA+ | AAA |
3 | 2 | | Samsung Group | | 83,185 | 81,716 | AAA | AAA- |
4 | 8 | | Amazon.com | | 69,642 | 56,124 | AA+ | AAA- |
5 | 4 | | Microsoft | | 67,258 | 67,060 | AAA | AAA |
6 | 5 | | Verizon | | 63,116 | 59,843 | AAA- | AAA- |
7 | 6 | | AT&T | | 59,904 | 58,820 | AA+ | AA+ |
8 | 7 | | Walmart | | 53,657 | 56,705 | AA | AA+ |
9 | 11 | | China Mobile | | 49,810 | 47,916 | AAA- | AAA- |
10 | 15 | | Wells Fargo | | 44,170 | 34,925 | AAA- | AAA- |
11 | 14 | | Toyota | | 43,064 | 35,017 | AAA- | AAA- |
12 | 9 | | McDonald’s | | 42,937 | 52,909 | AAA | AAA- |
13 | 10 | | GE | | 37,216 | 48,019 | AA+ | AA+ |
14 | 22 | | ICBC | | 36,334 | 27,459 | AA+ | AA+ |
15 | 27 | | China Construction Bank | | 35,394 | 26,417 | AAA | AAA- |
| 16 | | BMW | | 34,968 | 33,079 | AAA | AAA |
| 12 | | Coca-Cola | | 34,180 | 35,797 | AAA+ | AAA+ |
18 | 32 | | | | 34,002 | 24,180 | AAA- | AAA- |
| 17 | | T (Telekom) | | 33,194 | 31,108 | AA+ | AA+ |
| 37 | | Agricultural Bank of China | | 32,264 | 22,714 | AAA | AA+ |
| 24 | | Mercedes-Benz | | 32,049 | 27,328 | AAA | AAA |
| 13 | | IBM | | 31,786 | 35,428 | AA | AA+ |
23 | 23 | | NTT | | 31,678 | 27,376 | AA | AA |
| 20 | | Walt Disney | | 31,674 | 30,698 | AAA+ | AAA |
| 19 | | Shell | | 31,665 | 30,716 | AA+ | AAA- |
Самые сильные бренды в мире, Топ-10
Сила бренда, место в 2016 | Стоимость бренда, место в 2016 | Бренд | Отрасль | Страна | Стоимость бренда 2016 (млрд. долл. США) | Индекс Силы Бренда (/100) | Индекс Силы Бренда 2016 |
1 | 24 | Walt Disney | Media | US | 31,674 | 92 | AAA+ |
2 | 324 | Lego | Toys | Denmark | 4,520 | 92 | AAA+ |
3 | 80 | L'Oréal | Conglomerate | France | 14,990 | 92 | AAA+ |
4 | 58 | PWC | Commercial Services | US | 18,569 | 91 | AAA+ |
5 | 288 | McKinsey | Commercial Services | US | 4,881 | 91 | AAA+ |
6 | 29 | Nike | Apparel | US | 28,041 | 91 | AAA+ |
7 | 79 | Johnson's | Consumer Products | US | 15,115 | 91 | AAA+ |
8 | 17 | Coca-Cola | Soft Drinks | US | 34,180 | 90 | AAA+ |
9 | 72 | NBC | Media | US | 16,103 | 90 | AAA+ |
10 | 2 | | Technology | US | 94,184 | 90 | AAA+ |
Сам бренд «Звездных войн» в Brand Finance оценили в $10 млрд. Покупка оказалась очень удачной – в 2012г. «Дисней» заплатил за него всего $4 млрд.
Самые дорогие российские бренды в мировом рейтинге
Сила бренда, место в 2016 | Стоимость бренда, место в 2016 | Бренд | Отрасль | Страна | Стоимость бренда 2016 (млрд. долл. США) | Стоимость бренда 2015 (млрд. долл. США) | Индекс Силы Бренда 2016 |
205 | 147 | Sberbank | Banks | Russia | 6,807 | 8,668 | AAA- |
230 | 245 | Lukoil | Oil & Gas | Russia | 5,985 | 5,791 | AA+ |
299 | 187 | Gazprom | Oil & Gas | Russia | 4,773 | 6,961 | AA |
437 | 390 | MTS | Telecoms | Russia | 3,601 | 3,977 | AAA- |
Всего четыре российских компании попали в ТОП-500 самых дорогих брендов мира в этом году – «Сбербанк», «Лукойл», «Газпром» и МТС. При этом их стоимость снизилась, за исключением «Лукойла», который даже немного подрос на 3%.
«Мегафон» и «Магнит» присутствовали в топ-500 прошлого года, но на этот раз не дотянули - выручка отечественных компаний в рублях резко просела в долларовом эквиваленте. Даже несмотря на увеличение бизнеса, «Магнит» сильно зависит от снижающейся покупательской способности россиян, это ведет к уменьшению прибыльности и, в итоге, бьет по бренду.
Стоимость бренда Мегафон снизилась на 9% и составила $2,9 млрд. Кстати третий крупнейший телеком-бренд «Билайн», покинувший рейтинг еще в 2014 г., подешевел на 16%, его стоимость сегодня $2,2 млрд.
© 2016 Официальным представительством Brand Finance в России является компания BrandLab.
Данный материал на русском языке защищен авторским правом. Полная или частичная публикация разрешена при условии упоминания Brand Finance и активной ссылки на первоисточник - www.brandlab.ru